满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#76 #12. 计算球的体积 Accepted 100 33 ms 528 K C++ 17 / 177 B qingmo 2025-01-13 11:42:07
#294 #12. 计算球的体积 Accepted 100 30 ms 528 K C / 145 B YJ 2025-01-19 6:32:51
#251 #12. 计算球的体积 Accepted 100 26 ms 576 K C / 119 B ZT 2025-01-17 8:43:00
#348 #12. 计算球的体积 Accepted 100 23 ms 320 K C++ / 150 B bingming 2025-01-21 14:32:51
#234 #12. 计算球的体积 Accepted 100 23 ms 396 K C / 164 B WZ111G 2025-01-17 4:35:35
#266 #12. 计算球的体积 Accepted 100 22 ms 508 K C++ / 136 B luckin 2025-01-18 10:46:36
#404 #12. 计算球的体积 Accepted 100 22 ms 576 K C / 210 B liusuye 2025-01-31 9:38:00


得分分布

前缀和

后缀和