满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#406 #13. 判断数正负 Accepted 100 115 ms 3012 K Python 2 / 113 B liusuye 2025-01-31 9:43:56
#77 #13. 判断数正负 Accepted 100 33 ms 480 K C++ 17 / 218 B qingmo 2025-01-13 11:49:07
#498 #13. 判断数正负 Accepted 100 33 ms 508 K C++ / 173 B yjr 2025-02-24 14:59:27
#296 #13. 判断数正负 Accepted 100 32 ms 324 K C / 174 B YJ 2025-01-19 6:43:17
#235 #13. 判断数正负 Accepted 100 30 ms 356 K C / 179 B WZ111G 2025-01-17 4:39:43
#267 #13. 判断数正负 Accepted 100 28 ms 576 K C++ / 196 B luckin 2025-01-18 11:33:09
#255 #13. 判断数正负 Accepted 100 25 ms 580 K C / 155 B ZT 2025-01-17 9:03:48
#349 #13. 判断数正负 Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 244 B bingming 2025-01-21 14:38:07


得分分布

前缀和

后缀和