满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#330 #2. A+B Problem Accepted 100 39 ms 508 K C++ / 144 B liusuye 2025-01-20 5:06:02
#54 #2. A+B Problem Accepted 100 31 ms 576 K C++ / 133 B qingmo 2025-01-13 9:55:27
#107 #2. A+B Problem Accepted 100 23 ms 408 K C / 106 B ZT 2025-01-14 2:30:59
#141 #2. A+B Problem Accepted 100 21 ms 336 K C++ / 175 B bingming 2025-01-14 9:39:28
#80 #2. A+B Problem Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 115 B luckin 2025-01-13 12:59:35
#57 #2. A+B Problem Accepted 100 20 ms 324 K C / 110 B WZ111G 2025-01-13 10:00:43
#32 #2. A+B Problem Accepted 100 20 ms 408 K C++ / 186 B YJ 2025-01-13 6:57:35


得分分布

前缀和

后缀和