满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#381 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 27 ms 320 K C / 106 B liusuye 2025-01-24 2:17:55
#99 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 20 ms 324 K C++ / 129 B luckin 2025-01-13 14:12:38
#144 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 24 ms 324 K C++ / 112 B bingming 2025-01-14 10:02:24
#219 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 29 ms 412 K C / 117 B WZ111G 2025-01-17 3:00:45
#138 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 23 ms 508 K C / 124 B ZT 2025-01-14 8:35:31
#187 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 25 ms 548 K C++ / 109 B YJ 2025-01-15 12:58:35
#40 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 22 ms 576 K C++ / 211 B yjr 2025-01-13 8:13:36
#60 #4. 输出第二个整数 Accepted 100 30 ms 592 K C++ / 131 B qingmo 2025-01-13 10:05:54


得分分布

前缀和

后缀和