满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#399 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 328 K C / 211 B liusuye 2025-01-31 9:19:04
#190 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 320 K C++ / 296 B YJ 2025-01-15 13:20:16
#39 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 316 K C++ / 375 B gdw060630 2025-01-13 8:12:54
#225 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 316 K C / 369 B WZ111G 2025-01-17 4:16:35
#112 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 320 K C++ / 275 B luckin 2025-01-14 5:05:10
#41 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 332 K C++ / 354 B yjr 2025-01-13 8:22:26
#326 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 2 ms 316 K C++ / 385 B bingming 2025-01-19 16:22:20
#153 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 3 ms 316 K C / 389 B ZT 2025-01-15 8:58:49
#62 #6. 输出字符菱形 Accepted 100 3 ms 360 K C++ / 228 B qingmo 2025-01-13 10:12:30


得分分布

前缀和

后缀和