满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#115 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 20 ms 344 K C++ / 112 B luckin 2025-01-14 5:11:08
#43 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 22 ms 344 K C++ / 100 B yjr 2025-01-13 8:28:50
#192 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 21 ms 404 K C++ / 87 B YJ 2025-01-16 2:27:54
#158 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 24 ms 412 K C / 92 B ZT 2025-01-15 9:24:06
#228 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 29 ms 508 K C / 108 B WZ111G 2025-01-17 4:21:07
#67 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 32 ms 528 K C++ / 127 B qingmo 2025-01-13 10:33:34
#328 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 20 ms 572 K C++ / 106 B bingming 2025-01-19 17:08:26
#401 #8. 输出保留 12 位小数的浮点数 Accepted 100 21 ms 576 K C / 123 B liusuye 2025-01-31 9:31:12


得分分布

前缀和

后缀和