编号 题目名称 通过 提交 通过率
1 Hello,World! 13 25 52.00%
2 A+B Problem 7 12 58.33%
3 空格分隔输出 9 59 15.25%
4 输出第二个整数 8 10 80.00%
5 字符三角形 9 17 52.94%
6 输出字符菱形 9 11 81.82%
7 输出保留 3 位小数的浮点数 8 9 88.89%
8 输出保留 12 位小数的浮点数 8 12 66.67%
9 量化位数 8 12 66.67%
10 A*B 问题 16 23 69.57%
11 计算浮点数相除的余 18 30 60.00%
12 计算球的体积 10 20 50.00%
13 判断数正负 8 12 66.67%
14 奇偶数判断 8 8 100.00%
15 判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 8 12 66.67%
16 三角形判断 7 10 70.00%
17 【深基7.习8】猴子吃桃 8 11 72.73%
18 求整数的和与均值 10 43 23.26%
19 最高的分数 9 11 81.82%
20 【深基7.例4】歌唱比赛 5 20 25.00%
21 哥德巴赫猜想 7 22 31.82%
22 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 5 22 22.73%
23 集合求和 3 13 23.08%
24 斐波那契数列 4 6 66.67%
25 【深基7.例11】评等级 6 17 35.29%
26 【深基7.习9】培训 4 7 57.14%
27 【深基7.例9】最厉害的学生 3 6 50.00%
28 【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 3 6 50.00%
29 【深基7.例2】质数筛 3 4 75.00%
30 【深基7.例3】闰年展示 3 4 75.00%
31 【深基7.例7】计算阶乘 4 5 80.00%
33 而后单调 2 3 66.67%
37 太阳系DISCO 0 2 0.00%
38 盲盒游戏 box 1 1 100.00%
39 珍珠 pearl 2 3 66.67%
40 好多好多 many 1 3 33.33%
41 星际穿越 planet 1 1 100.00%
43 [PKUSC2018] 真实排名
0 0 -
44 「ABC167F」Bracket Sequencing
0 0 -
45 「MtOI2019」永夜的报应 0 0 -
46 数组学习检验
0 0 -
47 [ABC379E] Sum of All Substrings 1 1 100.00%
49 数组学习检验 array 1 9 11.11%
61 简单算术表达式求值
0 0 -
62 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果
0 0 -
63 传说中的车 Fabled Rooks 0 0 -
64 [语言月赛 202412] 顽强拼搏奖的四种发法 0 0 -
65 棋盘摆米 2 2 100.00%
66 超级玛丽游戏 1 1 100.00%
70 将Pi的值保留三位小数输出 0.00%