编号 题目名称 通过 提交 通过率
17 【深基7.习8】猴子吃桃 8 11 72.73%
18 求整数的和与均值 10 43 23.26%
19 最高的分数 9 11 81.82%
20 【深基7.例4】歌唱比赛 5 20 25.00%
21 哥德巴赫猜想 7 22 31.82%
22 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 5 22 22.73%
23 集合求和 3 13 23.08%
29 【深基7.例2】质数筛 3 4 75.00%
30 【深基7.例3】闰年展示 3 4 75.00%
78 折纸游戏 0.00%
80 角谷猜想2 0.00%
82 机器人强化 0.00%
128 P11751 [COCI 2024/2025 #5] 呜哇 / Wow 0.00%